Dans cette rubrique vous trouverez la liste des épreuves dans les stades et hors-stades, les barèmes de classement, la liste des records du L-O-U ainsi que les temps qualificatifs pour certaines épreuves athlétiques
DATE | DESIGNATION - ADRESSE | Horaire | Km |
Dimanche25 JANVIER | LA FOULEE DES MONTS D'OR G. SORDOILLET / ASCUL JOOGING AVENTURE 33, cours Général Giraud 69004 LYON (04.78.28.56.54 ) | 9h | 25 |
Dimanche 8 FEVRIER | 11 eme BAND'RILLCLAIR ATHLETISME 32, Avenue Général Leclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE | 9h30 | 1,8 / 9,758 |
Dimanche 15 FEVRIER | 15 km de NEUVILLE/SAONE J-Luc PONTHUS 451, rue des Dîmes 69250 MONTANAY (04.78.98.28.99) | 9H30 | 0,7 / 1,4 / 15 |
Dimanche 22 FEVRIER | LES FOULEES SANPRIOTES Dominique MAILLET 46, rue d'Arsonval - Bat. F . Résidence l'Esterel 69800 SAINT PRIEST ( 04.78.21.27.53) | 9h | 01 / 10 / 19 / 21 |
Dimanche 8 MARS | LE PRINTEMPS D'OZON COURIR OZON COURIR 16, av. du Champ de Mars 69360 St SYMPHORIEN D'OZON ( 04.78.02.85.84) | 9H | 1,5 / 4 / 13/ 21 |
Dimanche 8 MARS | CROSS DE GENAS LA VIE P. GENTET / G.V GENAS 29, rue de Rupetit 69740 GENAS ( 04.72.47.09.80) | 9H30 | 26,/ 10 |
Dimanche 15 MARS | COURSE AUX VACANCES M. FOILLARD / SECOURS POPULAIRE 20, résidence du Cep 69220 St JEAN D'ARDIERES ( 04.74.66.38.46) | 14H | 3,5 / 7 / 17,5 |
Dimanche 15 MARS | FOULEES DE VILLEURBANNE Office du Sport de Villeurbanne 97, rue du 4 Août 69100 VILLEURBANNE (04.78.68.92.44) | 9hHand. | 15,/ 10 |
Dimanche 22 MARS | 10 KM DE FRANCHEVILLE Christian CHAVE 179, rue Joliot Curie 69005 LYON (04.72.32.03.91) | 9H30 | 1,3 / 5 / 10 |
Samedi 28 MARS | 10 KM DE PARILLY Jacques MARECHET - ASPTT Carrefour Normandie Niemen 69800 St PRIEST (04.78.26.96.80 Fax 04.72.15.92.43) |
13h45Hand .+F15h15M |
10 |
Samedi 4 AVRIL | SEMI MARATHON DE PIERRE BENITE Franck VERZY / PLPB ATHLETISME Stade du Brotillon porte N°3 69310 PIERRE BENITE ( 04.78.51.41.98) | 15h15 | 10 / 21,1 |
Dimanche 13 AVRIL | FOULEE VOURLOISE Gilles MERMET 30, rue Grande Charrière 69390 VOURLES (04.78.05.39.20) | 9h30 | 10,5 / 21,1 |
Samedi 18 AVRIL | LES FOULEES FEYZINOISES Max AUZAS / A.F.A8, rue Henri Luizet Bat. 2 69320 FEYZIN ( 04.78.70.81.08) | 14h3015h15 | 1,51 |
Dimanche 19 AVRIL | 10 KM DU VINATIER Serge CLAPISSON / ACSV 95, Bd Pinel 69677 BRON Cedex ( 04.72.35.87.73) | 9h30 | 25, / 10 |
Samedi 25 AVRIL | FOULEES DU VAL D'ARDIERES Marc CINQUIN Cornillat 69430 LES ARDILLATS (04.74.69.23.88) | 15h | 2 / 3 / 6 / 13 |
Vendredi 1 MAI | 10 KM DE SATHONAY CAMP René LOUIS / COURIR ENSEMBLE18, rue du Mt Cindre 69140 RILLIEUX LA PAPE ( 04.78.88.56.07) | 9h30 | 10 |
Dimanche 3 MAI | LA CALADOISE Denis GOIFFON 782, rue de Belleroche 69400 VILLEFRANCHE/SAONE ( 04.74.60.45.76) | 9h30Handi | 21,1 |
Dimanche 3 MAI | 5 eme CORRIDA DE St FONS Alain CORGIER / C.O.S.F 62, rue Carnot 69190 St FONS ( 04.78.70.17.90) | 9h | 28 |
Dimanche 17 MAI | COURSE PEDESTRE DE St CYRF.C.St CYR 69450 St CYR AUX Mts d'OR ( 04.78.47.20.01) | 17 | |
Dimanche 17 MAI | COURSES à TRAVERS LA VILLE J.Jacques SELLES / Service des SportsHôtel de Ville 69680 CHASSIEU (04.78.40.12.05) | 8h45 | 5 / 10 / 21,1 |
Dimanche 17 MAI | 10 KM et SEMI MARATHON DES COTEAUX du LYONNAIS Pascal OUTREBON Chemin du Bois Magné 69440 TALUYERS ( 04.78.48.74.49) | 9h30 | 10 / 21,1 |
Jeudi 21 MAI | ASCENSION DE BANS Robert JOUVE / AL Bans Givors,14, rue des Combes 69700 GIVORS (04.72.24.37.17) | 9h | 10,5 |
Dimanche 24 MAI | 10 KM DE BRON A.S.U.BRON Stade Pierre Duboeuf 1, rue Jean Bouin 69500 BRON ( 04.78.26.62.91 / 04.74.70.98.40) | 9h | 5,/ 10 |
Samedi 30 MAI | 10KM REGNIE - LANTIGNIE - BEAUJEU Beaujolais ROAD RUNNERS 210, Bd Vermorel 69400 VILLEFRANCHE/S ( 04.74.02.21.58) | 17h | 10 |
Dimanche 31 MAI | MARATHON DU BEAUJOLAIS Beaujolais ROAD RUNNERS 210, Bd Vermorel 69400 VILLEFRANCHE/S ( 04.74.02.21.58) | 9h | 42,2 |
Dimanche 7 JUIN | 10 et 20 KM de l'E.O.L.Jean SAVEY Les Alouettes 69210 SAIN BEL ( 04.74.01.04.86) | 9h | 10, / 20 |
1 au 7 JUIN | COURSE NAPOLEON J-C PELISSIER Société OVATION Groupe Alice Congrés11, place Aristide Briand 69003 LYON ( 04.78.71.71.15 Fax 04.78.71.71.14) | ||
Dimanche 7 JUIN | LA RONDE VAUDAISE O.M.S VAULX EN VELIN Hôtel de Ville 69120 VAULX-EN-VELIN (04.72.04.80.83) | 8h30Handi | 2 / 10, / 21 |
Dimanche 14 JUIN | 10 KM DE CRAPONNE O.M.S de Craponne Hôtel de Ville 69290 CRAPONNE( 04.78.57.02.91 - 0.4.78.57.10.82 - 04.78.57.04.35) | 9h | 5,/ 10 |
Dimanche 14 JUIN | LES FOULEES DE L'OZON M.J.C Serezin Route de Ternay 69360 SEREZIN DU RHONE ( 04.78.02.86.70) | 9h30 | 3 / 11,/ 21 |
Dimanche 21 JUIN | COURSE PEDESTRE DE LA VOGUE M. RAMOUSSE Entente de Chasselay-Lissieu N. Route du Tata Sénégalais O. 69380 CHASSELAY ( 04.78.47.62.68) | 9h | 1.7 / 2.7 / 5.6 / 11 |
Dimanche 21 JUIN | 11eme SEMI MARATHON DE GIVORS Chal. JAFFUEL Hélène FIGUIER 44, route de Varissan 69700 GIVORS (04.78.73.52.16) | 9h | 11,/ 21 |
Dimanche 28 JUIN | MINI CROSS DU SOU DES ECOLES Evelyne CAMPUS Le coin 69700 ECHALAS ( 04.72.24.52.93) | 9h | de 0.12 à 5.6 |
Dimanche 28 JUIN | MOINS COURT Service des Sports Mairie 69780 MOINS ( 04.72.23.62.64) | 9h | 1.8 / 4 / 10 / 20 |
Dimanche 3 JUILLET | COURSE DES 2 FORTS Coureurs de l'Ouest Lyonnais Didier PHILIPONA 2, rue Dugas 69510 THURINS (04.78.81.76.83) | 19h | 0.7 / 2.1 / 9.6 |
Dimanche 30 AOUT | 9emeSEMI MARATHON de CORCELLES en BEAUJOLAIS André ROUX Les Marquisats 69220 CORCELLES en BEAUJOLAIS ( 04.74.66.28.13) | 9hHandi | 3 / 10 / .5 / 21.1 |
Dimanche 6 SEPTEMBRE | LES CHAPELLIADES Gérard RIVOIRE Comité des Fêtes 69590 LA CHAPELLE/COISE ( 04.78.44.57.25) | 9h45 | 1.5 / 5 / 10 |
Dimanche 13 SEPTEMBRE | 15eme COURSE PEDESTRE Centre E. Leclerc Michel VANRELL 24, chemin du Martoret 69290 GREZIEU LA VARENNE ( 04.78.57.06.61) | 9h30 | 5,/ 10 |
Samedi 19 SEPTEMBRE | VEL'OLLIERES Comité des Fêtes. Mairie 69290 St GENIS LES OLLIERES ( 04.78.57.05.55) | 15h | 25, / 10 |
Dimanche 20 septembre | 11eme SEMI MARATHON - Challenge Michel FAVIER O.M.S de Grigny Centre Edmond Chervet 2, Av. Jean Durand 69250 GRIGNY ( 04.72.49.95.60) | 9h30 | 10.5/ 21,1 |
Dimanche 27 SEPTEMBRE | LA CHAPONOISE Gérard DUCOTTE 65, Av. Devienne 69630 CHAPONOST ( 04.78.45.14.99) | 9h30 | 5,/10 |
Dimanche 4 OCTOBRE | LYON MARATHON G.M.O 20, route de Strasbourg 69300 CALUIRE (04.72.27.29.00 Fax 04.72.27.29.10) | 9hHandi | 10/ 42,195 |
Dimanche 11 OCTOBRE | SEMI-SAPINS Alain DESSABLONS Comité Sportif du Lac des Sapins Le Bancillon 69550 CUBLIZE (04.74.89.58.03) | 9h30 | 10/ 21,1 |
Dimanche 11 OCTOBRE | TOUR PEDESTRE DU VINATIER Serge CLAPISSON - ACSV95, Bd Pinel 69677 BRON Cedex ( 04.72.35.87.73) | 9h30 | 25,/ 10 |
Dimanche 18 OCTOBRE | 8eme TROPHEE "J'Y SUIS" Robert TROCCON Bruyères Sports7, Place St LUC 69110 St FOY LES LYON (04.78.25.22.63) | 9h | 16 |
Dimanche 18 OCTOBRE | 5eme COURSE DES 9 CLOCHERSR. DELORME Chazay Randonnée 6, rue Ravel 69380 CHAZAY D'AZERGUES ( 04.78.43.08.72) | 9h | 2.2/ 11.6 / 24.3 |
Samedi 24 OCTOBRE | 16eme FOULEE DES VENDANGES Roland CHEUZEVILLE Vaugervand 69430 LANTIGNIE EN BEAUJOLAIS( 04.74.69.20.10) | 17h | 7.3/ 14.6 |
Dimanche 25 OCTOBRE | LES 10KM DE CALUIRE et CUIRE Bernard LONGECHAUD 1, rue Curie 69300 CALUIRE (04.78.08.52.42) | 9h30 | 10 |
Dimanche 8 NOVEMBRE | SOUCIEU Ste CATHERINE. LYON Ste CATHERINE Le Cyclotouriste 19, rue du Bœuf 69005 LYON (04.78.42.44.08) | 8h | 16, / 32 |
Dimanche 8 NOVEMBRE | LA TOURELLOISE Le TAC Point rencontre, Rue de l'eglise 69890 LA TOUR DE SALVAGNY | 9h | 15 |
Dimanche 15 NOVEMBRE | JOGG'ILES 98 Amitié Nature Lyon12, Bd des Brotteaux 69006 LYON ( 04.78.24.26.02) | 8h | 5 / 9 / 14 / 21 / 30 |
Samedi 21 NOVEMBRE | FOULEE VENISSIANE VALLA O.M.S. 22, rue Rosenberg 69200 VENISSIEUX ( 04.72.50.00.12) | 14h15 | 2.4 / 4.8 / 10 |
Dimanche 22 NOVEMBRE | 20eme PEDESTRE TARARE TASSIN Jacques LUYAT 4, rue Pasteur 69200 VENISSIEUX ( 04.72.50.46.17) | 8h | 50 / 25, / 12 |
Dimanche 22 NOVEMBRE | FOULEES MAJOLANES Marcel COMBEPINE 4, rue de la Vibesse 69330 MEYZIEU ( 04.78.31.69.39) | 9h | 1 / 2.8 / 7 / 13 |
Mardi 8 DECEMBRE | 12eme CORRIDA DES LUMIERES Jusqu'à Cadets Jacques LUYAT 4, rue Pasteur 69200 VENISSIEUX (04.72.50.46.17) | 19h15 | 1 à 3 |
Sprint | Lancer | Saut | Demi-Fond (records toutes catégories)
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
100 m
|
OZIER Marc
|
10"50
|
1998
|
1974
|
200 m
|
GENEVAY Paul
|
21"00
|
1964
|
1939
|
400 m
|
PLAZIAT Christian
|
48"1
|
1992
|
1963
|
110 m haies
|
PLAZIAT Christian
|
13"92
|
1992
|
1963
|
400 m haies
|
LAMINE P
|
53"86
|
1994
|
1976
|
4x100 m
|
Augustin, Gueret, Ophelia, Ozier |
42"12
|
1999
|
--
|
4x400 m
|
Legendre, Fusil, Chypre, Bachelier |
3'21"4
|
1943
|
--
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
100 m
|
GAVANT S
|
12"3
|
1984
|
1960
|
200 m
|
GAVANT S
|
25"7
|
1984
|
1960
|
400 m
|
GAVANT S
|
57"68
|
1984
|
1960
|
100 m haies
|
FREYCENON E
|
14"30
|
1993
|
1973
|
400 m haies
|
THIVOLLE S
|
65"10
|
1992
|
1954
|
4x100 m
|
Giuly, Bostvironnois, Enjolras, Lieutaud |
50"1
|
1982
|
--
|
4x400 m
|
Gavant, Thivolle, Manel, Lefrene |
4'02"32
|
1984
|
--
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
Poids
|
ROBIN G
|
17,31 m
|
1988
|
1966
|
Javelot
|
CHARVET P
|
57 m
|
1991
|
1973
|
Disque
|
ETIENVRE Y
|
53,60 m
|
1992
|
1973
|
Marteau
|
REBOURG M
|
55,28 m
|
1966
|
1944
|
Decathlon
|
PERRIN P
|
6830 pts
|
1993
|
1972
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
Poids
|
BO Véronique
|
13,71 m
|
1991
|
1967
|
Javelot
|
VERNOUX B
|
40,18 m
|
1992
|
1972
|
Disque
|
BONNARD N
|
44,76 m
|
1987
|
1965
|
Marteau
|
BO Véronique
|
36,29 m
|
1998
|
1967
|
Heptathlon
|
WOUM-WOUM
|
4196 pts
|
1989
|
1973
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
Hauteur
|
VALLET E
|
2,10
|
1986
|
1967
|
Perche
|
PLAZIAT C
|
4,70
|
1992
|
1963
|
Longueur
|
PLAZIAT C
|
7,48
|
1992
|
1963
|
Triple-Saut
|
PIOT G
|
14,70
|
1994
|
1973
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
Hauteur
|
MONJAUZE N
|
1,69
|
1993
|
1972
|
Perche
|
(pas de record)
|
--
|
--
|
--
|
Longueur
|
N'ZOLA T
|
5,70
|
2001
|
1983
|
Triple-Saut
|
N'ZOLA T
|
13,11
|
2001
|
1983
|
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
800 m
|
BRINGUIER J-Claude |
1'51"7
|
1967
|
1945
|
1000 m
|
BAUDET Loïc |
2'26"2
|
1985
|
1961
|
1500 m
|
PIN Philippe |
3'47"9
|
1991
|
1967
|
3000 m
|
BAUDET Loïc |
8'18"95
|
1987
|
1961
|
5000 m
|
ROBERT J-Louis |
14'40"9
|
1991
|
1964
|
10 000 m
|
BOURDEAU Yvan |
30'57"3
|
1980
|
1947
|
20 000 m
|
BOURDEAU Yvan (r) |
1,05'06"
|
1980
|
1947
|
Heure
|
BOURDEAU Yvan |
18,460km
|
1980
|
1947
|
3000 m steeple
|
FARGEAS Alexandre |
9'05"53
|
2000
|
1976
|
Semi-Marathon
|
BOURDEAU Yvan |
1,08'05"
|
1975
|
1947
|
Marathon
|
CHARLAIX Bernard |
2,23'11"
|
1979
|
1952
|
100 km
|
CHARLAIX Bernard |
7,22'
|
1974
|
1952
|
5000 marche
|
JOURDA Florian |
21'52"
|
2000
|
1981
|
10 km marche
|
JOURDA Florian |
44'04"71
|
2000
|
1981
|
Heure
|
JOURDA Denis |
12,065 km
|
1997
|
1961
|
20 km marche
|
JOURDA Denis (r) |
1h 38'45
|
1999
|
1961
|
(r) = épreuve officielle sur route |
Epreuve
|
Nom
|
record
|
date du record
|
date de naissance
|
800 m
|
LEFRENE G. |
2'15"4
|
1990
|
1971
|
1000 m
|
PEZERAT F |
2'57"2
|
1984
|
1958
|
1500 m
|
MANEL S |
4'31"99
|
1991
|
1969
|
3000 m
|
MANEL S |
9'51"16
|
1991
|
1969
|
5000 m
|
BEKADOUR M |
18'16"6
|
1985
|
1965
|
10 000 m
|
BEKADOUR M |
37'47"9
|
1986
|
1965
|
20 000 m
|
(pas de record) | |||
Heure
|
VALLA M |
13,799km
|
1991
|
1951
|
25 000 m
|
VALLA M |
1,48'00"
|
1991
|
1951
|
Semi-Marathon
|
BEKADOUR M |
1,23'28"
|
1986
|
1965
|
Marathon
|
VALLA M |
3,07'00"
|
1991
|
1951
|
100 km
|
VUILLEMENOT N |
10,46'57"
|
1998
|
1973
|
5000 marche
|
JOURDA MN |
33'06"78
|
1998
|
1957
|